![]() |
News Details |
1. Registration Status of Pyroxasulfone As of July 29, 2026, there are 103 valid registration certificates for pyroxasulfone, among which 43 are for technical material (TC) and 60 for formulations, involving 44 enterprises.
2. Production Capacity of Pyroxasulfone Inner Mongolia Lingsheng has a planned capacity of 10,000 a/t.Jiangsu Sevencontinent Green Chemical boasts 5,000a/t. Anhui Ningyitai expands its capacity from 1,200 tons to 5,000a/t. Shandong Jingbo, Weifang Rainbow and Zhanhua Guochang each have 2,000a/t… The total planned capacity reaches 31,900 a/t per annum, showing features of large-scale and centralized capacity expansion.
ACE Booth No. | Exhibitor Name (Chinese version) | Exhibitor Name (English Version) | Pesticide Name | Pesticide Category | Formulation Type | Total Content | Expiry Date | Registration Certificate No. |
1A05 | 南通泰禾化工股份有限公司 | CAC Nantong Chemical Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47954 | PD20263027 |
1A05 | 南通泰禾化工股份有限公司 | CAC Nantong Chemical Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.985 | 47691 | PD20251277 |
1A08 | 江苏丰山生化科技有限公司 | JIANGSU FENGSHAN GROUP.,LTD | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.97 | 47785 | PD20250491 |
1B03 | 安道麦股份有限公司 | ADAMA | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 835 g/L | 47785 | PD20253210 |
1B03 | 安道麦股份有限公司 | ADAMA | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47608 | PD20250859 |
1B08 | 江苏中旗科技股份有限公司 | Jiangsu Flag Chemical Industry Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47825 | PD20260869 |
1B11-1 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | Jiangyin Suli Chemical Co., Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47954 | PD20252938 |
1C05 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.97 | 47667 | PD20252640 |
1C06-2 | 山东绿霸化工股份有限公司 | Shandong Luba Chemical Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47785 | PD20252930 |
1C07 | 利尔化学股份有限公司 | Lier Chemical Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.97 | 47750 | PD20251573 |
1C07-1 | 江苏快达农化股份有限公司 | JIANGSU KUAIDA AGROCHEMICAL CO.,LTD. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.985 | 48043 | PD20252523 |
1C08 | 江苏仁信化工有限公司 | Trustchem Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47908 | PD20252522 |
1D01 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 | Anhui Huilong Group Youngsun Pesticides Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47954 | PD20261813 |
1D03-1 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group Co., Ltd | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47825 | PD20253746 |
1D03-2 | 顺毅股份有限公司 | SYNWILL CO., LTD. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.985 | 47988 | PD20253400 |
1D03-2 | 顺毅股份有限公司 | SYNWILL CO., LTD. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.985 | 47785 | PD20262037 |
1D05-2 | 安徽久易农业股份有限公司 | Anhui Jiuyi Agriculture Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 500 g/L | 47954 | EX20260084 |
1D05-2 | 安徽久易农业股份有限公司 | Anhui Jiuyi Agriculture Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.983 | 47838 | EX20250251 |
1D05-2 | 安徽久易农业股份有限公司 | Anhui Jiuyi Agriculture Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | WDG | 0.85 | 47825 | PD20253637 |
1D05-2 | 安徽久易农业股份有限公司 | Anhui Jiuyi Agriculture Co.,Ltd. | Pyroxasulfone ·Atrazine | Herbicide | SC | 0.275 | 47825 | PD20253636 |
1D05-2 | 安徽久易农业股份有限公司 | Anhui Jiuyi Agriculture Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47825 | PD20253635 |
1D05-2 | 安徽久易农业股份有限公司 | Anhui Jiuyi Agriculture Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | WDG | 0.85 | 47632 | EX20250064 |
1D05-2 | 安徽久易农业股份有限公司 | Anhui Jiuyi Agriculture Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47389 | PD20242656 |
1D06-1 | 宁夏蓝田农业开发有限公司/上海南雪国际贸易有限公司 | Ningxia Lamtin Agricultural Development Co., Ltd./SHANGHAI NICEX INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47667 | PD20251916 |
1D06-2 | 农心作物科技股份有限公司 | Nongxin Crop Science Co., Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47785 | PD20251578 |
1D07 | 江苏扬农化工股份有限公司 | Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.97 | 47988 | PD20252645 |
1D09-1 | 河北诚信集团有限公司 | Hebei Chengxin Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47667 | PD20260600 |
1E05 | 一帆生物科技集团有限公司 | Yifan Biotechnology Group Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47825 | PD20251574 |
1E08 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co.,Ltd | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.97 | 47196 | PD20261903 |
1E08 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co.,Ltd | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 500 g/L | 47954 | EX20260106 |
1E08 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co.,Ltd | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47908 | PD20260604 |
1E11 | 江苏长青农化股份有限公司 | Jiangsu Changqing Agrochemical Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.97 | 47750 | PD20240384 |
1F03 | 安徽众邦进出口有限公司 | Anhui Zupont Import and Export Co.Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47908 | PD20253655 |
1F03 | 安徽众邦进出口有限公司 | Anhui Zupont Import and Export Co.Ltd. | Pyroxasulfone ·Isoproturon | Herbicide | SC | 0.44 | 47825 | PD20260019 |
1F06 | 山东滨农科技有限公司 | Shandong Binnong Technology Co., Ltd | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47785 | EX20250153 |
1F06 | 山东滨农科技有限公司 | Shandong Binnong Technology Co., Ltd | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47785 | EX20250071 |
1F15 | 山东京博农化科技股份有限公司 | Jingbo Agrochemicals Technology Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47608 | PD20253296 |
1F15 | 山东京博农化科技股份有限公司 | Jingbo Agrochemicals Technology Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.1 | 47988 | EX20240315 |
1F15 | 山东京博农化科技股份有限公司 | Jingbo Agrochemicals Technology Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | WDG | 0.85 | 47825 | PD20241697 |
1F16 | 合力科技股份有限公司 | Maxunitech Inc. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47908 | PD20253395 |
1G09 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47667 | PD20253397 |
1G10 | 润丰股份 | Rainbow Agro | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 500 g/L | 47632 | PD20253285 |
1G10 | 润丰股份 | Rainbow Agro | Pyroxasulfone | Herbicide | WDG | 0.85 | 47498 | PD20250872 |
1G10 | 润丰股份 | Rainbow Agro | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47908 | PD20252935 |
1G10 | 润丰股份 | Rainbow Agro | Pyroxasulfone | Herbicide | WDG | 0.85 | 47838 | EX20260140 |
1G10 | 润丰股份 | Rainbow Agro | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 480 g/L | 47726 | EX20250241 |
1G10 | 润丰股份 | Rainbow Agro | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 425 g/L | 47632 | PD20250871 |
1G10 | 润丰股份 | Rainbow Agro | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47608 | EX20250070 |
1G10 | 润丰股份 | Rainbow Agro | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47258 | PD20253710 |
1J05 | 江西汇和化工有限公司 | Jiangxi Huihe Chemical Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47632 | PD20261540 |
1J05 | 江西汇和化工有限公司 | Jiangxi Huihe Chemical Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | WDG | 0.85 | 48043 | PD20251570 |
2B09-2 | 维讯化工(南京)有限公司 | Vision Fluorochem (Nanjing) Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47632 | PD20251279 |
2B11 | 山东万豪生态农业集团股份有限公司 | Shandong Wanhao Ecological Agriculture Group | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47825 | PD20262650 |
2B12 | 山东先达农化股份有限公司 | Shandong Cynda Chemical Co., Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47825 | PD20262033 |
2B12 | 山东先达农化股份有限公司 | Shandong Cynda Chemical Co., Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47825 | PD20253396 |
2E10 | 甘肃联凯生物科技有限公司 | Gansu Liankai Biotechnology Co., Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.97 | 47868 | PD20262981 |
2F11 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL CO.LTD | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.97 | 47557 | PD20253303 |
2F11 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | Qingdao Hansen Biologic Science Co.,Ltd. | Diflufenican ·Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.2 | 47726 | PD20260945 |
2F11 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | Qingdao Hansen Biologic Science Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47726 | PD20254137 |
2F15 | 广东广康生化科技股份有限公司 | Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47726 | PD20251568 |
2F15 | 广东广康生化科技股份有限公司 | Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd. | Flumioxazin ·Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.32 | 48043 | PD20262980 |
2F15 | 广东广康生化科技股份有限公司 | Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 48043 | PD20252191 |
2F16 | 镇江先锋植保科技有限公司 | Zhenjiang Pioneer cropsience Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | WDG | 0.85 | 48043 | PD20263115 |
2F18 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | Jiangsu Agrochem Laboratory Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | SC | 0.4 | 47908 | PD20260899 |
2F18 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | Jiangsu Agrochem Laboratory Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | WDG | 0.85 | 47838 | PD20260903 |
2F18 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | Jiangsu Agrochem Laboratory Co.,Ltd. | Pyroxasulfone | Herbicide | TC | 0.98 | 47667 | EX20250272 |
More.. … |
* If you are interested in China’s pyroxasulfone market, you are welcome to join the ACE event to meet leading pyroxasulfone manufacturers.
2026 ACE exhibitor list(continue to be updated )
2026 ACE Accommodation Information
2026 online catalogue -updated version
![]() |
Recommended Suppliers |